КОД | BT430A | BT438A | BT530A | BT630A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | ||||
заявка | Стандарт | Тяжелый материал | Радиальная прихватка |
Петля для ремня | Соединение эластичной ленты | Вяжет материал |
Кнопка шитья |
Закрепка 2-в-1 / пришивание пуговиц | Шитье Маленького Лекала |
Максимум. Скорость шитья | 3200 SPM | 2700 SPM | 3000 SPM | ||||||
Площадь шитья (X x Y) | 40X30 | 40X30 | 15X15 | 40X30 | 9X40 | 40X30 | 6,4X6,4 | 40X30 | 80X60 |
Размер кнопки | — | — | 8 ~ 30 мм | — | |||||
Кормление | Прерывистая подача (режим импульсного двигателя) | ||||||||
Длина стежка | 0,05 ~ 12,7 мм | ||||||||
Максимум. шить | 5000 петель / узор | ||||||||
Подъемник прижимной лапки | Импульсные моторные приводы | ||||||||
Высота прижимной лапки / зажима пуговицы Подъем | Максимум. 17мм | Максимум. 13мм | Максимум. 17 мм Макс. 13мм |
Максимум. 17мм | |||||
Крючок | Стандартный челночный крючок | ||||||||
Внешнее хранилище данных | Вводится через порт USB | ||||||||
Программа цикла | Максимум. 30 комплектов, каждый комплект включает макс. 50 шагов. | ||||||||
Емкость памяти | Встроенные 89 шаблонов, макс. 512 паттернов / Макс. Можно добавить 500 000 петель. | ||||||||
Мотор | Серводвигатель переменного тока с прямым приводом 550 Вт | ||||||||
Мощность | Однофазный 220 В | ||||||||
Вес | Головка машины: около 57 кг, панель управления: около 0,4 кг, блок управления: около 9 кг |
- +380661944121
- +380968638668
- +380634386973
- scorealliance@gmail.com
- Пн-Пт: 9:00 - 18:00 Суб: 9.00-16.00
Отзывы
Отзывов пока нет.